Buenas nuevas para la industria vitivinícola nacional. La Viña Don Melchor se coronó con el primer lugar en el ránking Wine Spectator 2024, que desde 1988 selecciona los 100 vinos más destacados del año.
Además de Don Melchor, otras bodegas chilenas lograron posiciones destacadas: VIK de Millahue (puesto 36), Viña Tabalí del Limarí (58) y Viña Mayu del Elqui (64).
Este hito marca la segunda vez en la historia que una etiqueta chilena alcanza la primera posición. La primera fue en 2008, cuando el Clos Apalta 2005 de Casa Lapostolle lideró el ránking, consolidando el lugar de Chile entre las grandes regiones productoras de vino a nivel mundial.
Más que una guía de compras, el ránking de Wine Spectator pretende destacar las tendencias y bodegas clave en la escena internacional. Este año, tras revisar cerca de 10.500 etiquetas de diversos países, el equipo editorial eligió los vinos más atractivos.
Revisa el listado completo a continuación:
Los 100 mejores vinos del mundo, según WS
| Pos. | Viña | Etiqueta | Año | Puntaje | Precio en US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viña Don Melchor | Viña Don Melchor Cabernet Sauvignon Puente Alto Puente Alto Vineyard | 2021 | 96 | $175 |
| 2 | Beaulieu Vineyard | Beaulieu Vineyard Cabernet Sauvignon Napa Valley Georges de Latour Private Reserve | 2021 | 95 | $170 |
| 3 | Antinori | Antinori Toscana Tignanello | 2021 | 97 | $180 |
| 4 | Faust | Faust Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2021 | 94 | $65 |
| 5 | Chimney Rock | Chimney Rock Cabernet Sauvignon Stags Leap District | 2021 | 94 | $120 |
| 6 | Drouhin Oregon Roserock | Drouhin Oregon Roserock Pinot Noir Eola-Amity Hills | 2022 | 94 | $44 |
| 7 | Domaine du Vieux Télégraphe | Domaine du Vieux Télégraphe Châteauneuf-du-Pape La Crau | 2020 | 94 | $114 |
| 8 | Williams Selyem | Williams Selyem Pinot Noir Russian River Valley Eastside Road Neighbors | 2022 | 95 | $72 |
| 9 | G.D. Vajra | G.D. Vajra Barolo Albe | 2020 | 94 | $42 |
| 10 | Ramey | Ramey Chardonnay Russian River Valley | 2022 | 94 | $50 |
| 11 | Craggy Range | Craggy Range Sauvignon Blanc Martinborough Te Muna | 2023 | 94 | $26 |
| 12 | Penfolds | Penfolds Cabernet-Shiraz South Australia Bin 389 | 2022 | 94 | $80 |
| 13 | Fattoria di Fèlsina | Fattoria di Fèlsina Chianti Classico Berardenga Riserva | 2021 | 95 | $40 |
| 14 | Turley | Turley Zinfandel California Juvenile | 2022 | 93 | $22 |
| 15 | Caprili | Caprili Brunello di Montalcino | 2019 | 96 | $65 |
| 16 | Merry Edwards | Merry Edwards Sauvignon Blanc Russian River Valley | 2022 | 95 | $50 |
| 17 | Bledsoe Family | Bledsoe Family Cabernet Sauvignon Walla Walla Valley | 2021 | 94 | $50 |
| 18 | Michele Satta | Michele Satta Bolgheri Superiore Piastraia | 2021 | 95 | $45 |
| 19 | La Fiorita | La Fiorita Brunello di Montalcino | 2019 | 95 | $65 |
| 20 | Roederer Estate | Roederer Estate Brut Anderson Valley | NV | 93 | $32 |
| 21 | Carlisle | Carlisle Zinfandel Russian River Valley Papera Ranch | 2021 | 95 | $54 |
| 22 | Siro Pacenti | Siro Pacenti Brunello di Montalcino Pelagrilli | 2019 | 97 | $60 |
| 23 | Figgins | Figgins Walla Walla Valley | 2020 | 95 | $95 |
| 24 | San Felice | San Felice Chianti Classico Il Grigio Riserva | 2021 | 93 | $28 |
| 25 | Rutherford Hill | Rutherford Hill Merlot Napa Valley | 2021 | 93 | $38 |
| 26 | Dow | Dow Late Bottled Port | 2018 | 93 | $32 |
| 27 | St. Supéry | St. Supéry Sauvignon Blanc Napa Valley Dollarhide Cold Concrete Fermented | 2022 | 94 | $40 |
| 28 | Castello Romitorio | Castello Romitorio Brunello di Montalcino | 2019 | 97 | $83 |
| 29 | Calera | Calera Pinot Noir Mount Harlan Ryan Vineyard | 2021 | 96 | $95 |
| 30 | Kaiken | Kaiken Malbec Mendoza Ultra | 2021 | 92 | $26 |
| 31 | Patz & Hall | Patz & Hall Pinot Noir Sonoma Coast | 2021 | 93 | $45 |
| 32 | Barnard Griffin | Barnard Griffin Cabernet Sauvignon Columbia Valley | 2021 | 92 | $18 |
| 33 | Elena Walch | Elena Walch Pinot Grigio Alto Adige | 2023 | 91 | $22 |
| 34 | Bergström | Bergström Pinot Noir Ribbon Ridge La Spirale Vineyard | 2022 | 95 | $100 |
| 35 | Castellare di Castellina | Castellare di Castellina Toscana I Sodi di San Niccolò | 2020 | 97 | M |
| 36 | VIK | VIK Milla Cala Millahue | 2021 | 93 | $49 |
| 37 | Vallepicciola | Vallepicciola Chianti Classico | 2021 | 92 | $20 |
| 38 | Racines | Racines Pinot Noir Sta. Rita Hills Cuvée | 2021 | 94 | $60 |
| 39 | Viña Cobos | Viña Cobos Cocodrilo Corte Mendoza | 2022 | 92 | $25 |
| 40 | Wente | Wente Chardonnay Central Coast Morning Fog | 2022 | 90 | $18 |
| 41 | Whitehaven | Whitehaven Sauvignon Blanc Marlborough | 2023 | 90 | $20 |
| 42 | Giovanni Viberti | Giovanni Viberti Barbera d’Alba La Gemella | 2022 | 91 | $17 |
| 43 | Flowers | Flowers Chardonnay Sonoma Coast | 2023 | 93 | $55 |
| 44 | Feudo Montoni | Feudo Montoni Nero d’Avola Sicilia Lagnusa | 2022 | 90 | $25 |
| 45 | Château du Retout | Château du Retout Haut-Médoc | 2022 | 92 | $25 |
| 46 | Fattoria Le Pupille | Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi | 2021 | 97 | $110 |
| 47 | Bethel Heights | Bethel Heights Pinot Noir Eola-Amity Hills Estate | 2022 | 92 | $36 |
| 48 | Joseph Drouhin | Joseph Drouhin St.-Véran | 2022 | 91 | $30 |
| 49 | Santa Cristina | Santa Cristina Cabernet Sauvignon Toscana | 2022 | 90 | $12 |
| 50 | Barone Ricasoli | Barone Ricasoli Chianti Classico Gaiole Colledilà Gran Selezione | 2021 | 97 | $95 |
| 51 | Bodegas Muga | Bodegas Muga Rioja Reserva | 2020 | 91 | $40 |
| 52 | Lavinea | Lavinea Pinot Noir Eola-Amity Hills | 2022 | 94 | $40 |
| 53 | R. López de Heredia Viña Tondonia | R. López de Heredia Viña Tondonia Rioja Viña Tondonia Reserva | 2011 | 93 | $60 |
| 54 | Kistler | Kistler Pinot Noir Russian River Valley Cuvée Natalie Silver Belt Vineyard | 2021 | 96 | $110 |
| 55 | Domaine Tempier | Domaine Tempier Bandol Rosé | 2023 | 93 | $59 |
| 56 | Bodegas El Nido | Bodegas El Nido Jumilla Clio | 2021 | 92 | $45 |
| 57 | Stag’s Leap Wine Cellars | Stag’s Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon Stags Leap District Cask 23 | 2021 | 97 | $375 |
| 58 | Viña Tabali | Viña Tabali Sauvignon Blanc Limarí Valley Vetas | 2023 | 91 | $18 |
| 59 | Isaac Fernandez Selección | Isaac Fernandez Selección Ribera del Duero Finca La Mata | 2022 | 90 | $25 |
| 60 | Umani Ronchi | Umani Ronchi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Casal di Serra | 2022 | 90 | $21 |
| 61 | Nik Weis St.-Urbans-Hof | Nik Weis St.-Urbans-Hof Riesling Mosel From Old Vines | 2022 | 90 | $21 |
| 62 | Etxaniz Txakolina | Etxaniz Txakolina Getariako Txakolina Txomin Etxaniz | 2023 | 90 | $25 |
| 63 | Pierre Gimonnet & Fils | Pierre Gimonnet & Fils Brut Blanc de Blancs Champagne Cuis | NV | 93 | $62 |
| 64 | Viña Mayu | Viña Mayu Syrah Elquí Valley Gran Reserva Don Mauro Vineyard | 2021 | 91 | $24 |
| 65 | William Fèvre | William Fèvre Chablis Domaine | 2022 | 92 | $47 |
| 66 | José Maria da Fonseca | José Maria da Fonseca Península de Setúbal Anticiclone | 2022 | 90 | $30 |
| 67 | Royal Tokaji | Royal Tokaji Tokaji Aszú 5 Puttonyos Red Label | 2018 | 93 | $62/500ml |
| 68 | Law | Law Beguiling Adelaida District | 2021 | 94 | $87 |
| 69 | J.J. Vincent & Fils | J.J. Vincent & Fils Pouilly-Fuissé Famille Vincent Marie-Antoinette | 2022 | 91 | $45 |
| 70 | Prà | Prà Soave Classico Otto | 2022 | 90 | $21 |
| 71 | Aperture | Aperture Chenin Blanc Clarksburg | 2023 | 91 | $35 |
| 72 | Massican | Massican Annia California | 2022 | 91 | $36 |
| 73 | Burgess | Burgess Cabernet Sauvignon Napa Valley Promiscua | 2021 | 93 | $145 |
| 74 | Domaine Roy & Fils | Domaine Roy & Fils Pinot Noir Dundee Hills Incline | 2022 | 94 | $68 |
| 75 | Sullivan | Sullivan Cabernet Sauvignon Rutherford Coeur de Vigne | 2021 | 94 | $130 |
| 76 | Adegas Gran Vinum | Adegas Gran Vinum Albariño Rias Baixas Val do Salnés Astrid | 2022 | 90 | $19 |
| 77 | Klein Constantia | Klein Constantia Chardonnay Constantia | 2022 | 90 | $25 |
| 78 | Aveleda | Aveleda Douro Superior Vale D. Maria Vinhas do Sabor | 2020 | 90 | $25 |
| 79 | Domaine de la Janasse | Domaine de la Janasse Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | 2022 | 95 | $125 |
| 80 | Henri Bourgeois | Henri Bourgeois Sancerre ES-56 Domaine | 2022 | 92 | $45 |
| 81 | Soalheiro | Soalheiro Alvarinho Vinho Verde Monção e Melgaço | 2023 | 90 | $22 |
| 82 | Invivo | Invivo Pinot Noir Marlborough X, Sarah Jessica Parker | 2022 | 90 | $30 |
| 83 | Château Doisy Daëne | Château Doisy Daëne Bordeaux White | 2022 | 93 | $30 |
| 84 | Burn Cottage | Burn Cottage Pinot Noir Central Otago Moonlight Race | 2022 | 95 | $50 |
| 85 | Montenidoli | Montenidoli Vernaccia di San Gimignano Tradizionale | 2022 | 90 | $33 |
| 86 | Gorman | Gorman Syrah-Cabernet Sauvignon Red Mountain The Evil Twin | 2021 | 94 | $75 |
| 87 | Bodega Mil Suelos | Bodega Mil Suelos Estancia Uspallata Igneo Mendoza | 2020 | 93 | $75 |
| 88 | Yering Station | Yering Station Pinot Noir Yarra Valley Village | 2022 | 92 | $25 |
| 89 | Trimbach | Trimbach Riesling Alsace Frédéric Émile | 2017 | 94 | $113 |
| 90 | Louis Latour | Louis Latour Corton Château Corton Grancey | 2022 | 97 | $240 |
| 91 | Domaines Dominique Piron | Domaines Dominique Piron Morgon Côte du Py | 2022 | 91 | $31 |
| 92 | Graeme & Julie Bott | Graeme & Julie Bott St.-Joseph | 2022 | 93 | $67 |
| 93 | Proidl | Proidl Grüner Veltliner Kremstal Senftenberg Ried Pellingen Reserve | 2022 | 93 | $65 |
| 94 | Almacerro | Almacerro Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 2021 | 94 | $225 |
| 95 | Flam | Flam White Label Judean Hills | 2021 | 92 | $69 |
| 96 | Ferren | Ferren Pinot Noir Sonoma Coast | 2021 | 95 | $70 |
| 97 | VHR | VHR Cabernet Sauvignon Oakville | 2021 | 98 | $275 |
| 98 | M. Chapoutier | M. Chapoutier Hermitage Monier de la Sizeranne | 2020 | 94 | $149 |
| 99 | Annulus | Annulus Cabernet Sauvignon Napa Valley Vine Hill Ranch Vineyard | 2021 | 96 | $250 |
| 100 | Rotem & Mounir Saouma | Rotem & Mounir Saouma Châteauneuf-du-Pape White Magis | 2020 | 96 | $155 |
Fuente y fotografías: Wine Spectator
FUENTE: EMOL
Entradas recientes
- El regreso de Cristóbal Lira al negocio de supermercados
- Falabella lleva al Serviu a tribunales por millonaria deuda en venta de terreno en San Joaquín.
- Falabella vuelve al grado de inversión: la dupla Ostalé-González lidera una gran recuperación
- Shop! Chile celebró la cuarta versión de los Shop! Awards reconociendo la excelencia en el punto de venta
- Coca Cola Andina: ganancias suben 26,6% a septiembre por mayores ventas en sus principales mercados
REPORTAJES
-
Reportajes
/ 12 horas agoFalabella vuelve al grado de inversión: la dupla Ostalé-González lidera una gran recuperación
En apenas dos años, Falabella logró dar un giro radical a su desempeño financiero,...
-
Reportajes
/ 1 día agoCoca Cola Andina: ganancias suben 26,6% a septiembre por mayores ventas en sus principales mercados
Coca-Cola Andina reportó este martes sus resultados, que muestran que durante los primeros nueve...
-
Reportajes
/ 1 día agoPedidos Ya Chile apuesta a crecer a doble dígito y fortalecer su negocio de supermercados
Chile es, junto a Uruguay y Argentina, la cuna de Pedidos Ya. En estos...
-
Reportajes
/ 3 días agoDe «shopping» por los malls chinos: Productos falsificados, boletas «truchas» y formalidad a medias
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) realizó un recorrido por los malls chinos para...
PUBLICACIONES DESTACADAS
-
Ofertas y promociones
/ 3 semanas agoUnimarc extiende su “Ciberazo” hasta este fin de semana con descuentos imperdibles en cientos de productos
El Ciberazo de Unimarc continúa con fuerza y se extenderá hasta este fin de...
-
Ofertas y promociones
/ 4 semanas agoVuelve la campaña de SMU y BancoEstado con descuentos exclusivos pagando con Rutpay
SMU y BancoEstado anunciaron una nueva campaña conjunta que permitirá a los clientes obtener...
-
Ofertas y promociones
/ 2 meses agoUnimarc y BancoEstado lanzan campaña de Fiestas Patrias con descuentos exclusivos
Unimarc y BancoEstado anunciaron una nueva campaña conjunta que permitirá a los clientes obtener...

